Free company profile — no paywall, no login
Inter Bolig ApS
Lunderskov, Danimarca
Inter Bolig ApS, Lunderskov, Danimarca · Numero di registrazione: 32088546 · Forma giuridica: ApS · Stato: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
1.430.511 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist der Besitz und die Verwaltung von Mietobjekten und anderen damit zusammenhängenden Geschäften.
Name
- Interbolig 2018 ApS
- FS Ejendomme ApS
Legal structure
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Financials
| Indicator | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK | 250.000 DKK |
| Bilanzsumme | 3.599.753 DKKe | 5.103.300 DKKe | 6.305.000 DKKe | 9.132.873 DKKe | 9.780.555 DKKe | 10,3 Mio. DKKe | 12,4 Mio. DKKe | 15,5 Mio. DKKe | 10,6 Mio. DKKe | 13,8 Mio. DKKe | 11,9 Mio. DKKe | 14,7 Mio. DKKe | 15,7 Mio. DKKe | 16 Mio. DKKe | 17,1 Mio. DKKe | 17,3 Mio. DKKe | 17,3 Mio. DKKe |
| Gewinn | −45.919 DKKe | 501.111 DKKe | 595.753 DKKe | 730.295 DKKe | 143.856 DKKe | 447.894 DKKe | 764.419 DKKe | 3.092.175 DKKe | −3.934.492 DKKe | 359.781 DKKe | 432.801 DKKe | 775.185 DKKe | 890.372 DKKe | 1.788.566 DKKe | 425.142 DKKe | 587.873 DKKe | 1.033.690 DKKe |
| Umsatz | 31.041 DKKe | 314.820 DKKe | 449.020 DKKe | 1.144.079 DKKe | 254.652 DKKe | 905.304 DKKe | 1.425.106 DKKe | 840.573 DKKe | 687.696 DKKe | 758.051 DKKe | 851.675 DKKe | 1.583.507 DKKe | 1.482.035 DKKe | 1.487.124 DKKe | 1.168.910 DKKe | 1.430.511 DKKe | — |
| Umsatzrendite | −147,9 %e | 159,2 %e | 132,7 %e | 63,8 %e | 56,5 %e | 49,5 %e | 53,6 %e | 367,9 %e | −572,1 %e | 47,5 %e | 50,8 %e | 49 %e | 60,1 %e | 120,3 %e | 36,4 %e | 41,1 %e | — |
| Eigenkapital | 79.081 DKKe | 580.192 DKKe | 1.175.945 DKKe | 1.906.239 DKKe | 2.050.096 DKKe | 2.372.990 DKKe | 3.262.409 DKKe | 6.324.584 DKKe | 2.469.283 DKKe | 5.629.368 DKKe | 4.977.919 DKKe | 5.363.104 DKKe | 5.863.476 DKKe | 7.262.042 DKKe | 7.297.184 DKKe | 7.885.057 DKKe | 8.708.747 DKKe |
| EK-Quote | 2,2 %e | 11,4 %e | 18,7 %e | 20,9 %e | 21 %e | 23,1 %e | 26,4 %e | 40,7 %e | 23,3 %e | 40,7 %e | 41,8 %e | 36,6 %e | 37,2 %e | 45,5 %e | 42,7 %e | 45,7 %e | 50,2 %e |
| EK-Rendite | −58,1 %e | 86,4 %e | 50,7 %e | 38,3 %e | 7 %e | 18,9 %e | 23,4 %e | 48,9 %e | −159,3 %e | 6,4 %e | 8,7 %e | 14,5 %e | 15,2 %e | 24,6 %e | 5,8 %e | 7,5 %e | 11,9 %e |
| Steuern | 6.000,00 DKKe | −177.663 DKKe | −201.507 DKKe | 243.805 DKKe | −12.021,00 DKKe | 173.269 DKKe | 276.800 DKKe | 824.807 DKKe | −1.009.338 DKKe | 104.302 DKKe | 90.614 DKKe | 234.773 DKKe | 268.136 DKKe | 513.730 DKKe | 132.789 DKKe | 186.290 DKKe | 112.874 DKKe |
| Kassenbestand | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | 15.492,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — | 0,00 DKKe | — | — | 15.476,00 DKKe | 0,00 DKKe | — |
| Forderungen | 6.000,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | 19.960,00 DKKe | 5.625,00 DKKe | 226.716 DKKe | 375.592 DKKe | 305.615 DKKe | 243.774 DKKe | 4.422.640 DKKe | 397,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | 48.878 DKKe | 12.538,00 DKKe | — |
| Verbindlichkeiten | 3.520.672 DKKe | 4.523.108 DKKe | 5.129.055 DKKe | 9.132.873 DKKe | 9.780.555 DKKe | 7.400.375 DKKe | 12,4 Mio. DKKe | 15,5 Mio. DKKe | 8.119.590 DKKe | 8.212.226 DKKe | 6.923.509 DKKe | 9.295.629 DKKe | 9.882.465 DKKe | 8.711.665 DKKe | 9.792.938 DKKe | 9.370.333 DKKe | 8.625.426 DKKe |
| Immobilien und Grundstücke | 3.593.753 DKKe | 4.200.000 DKKe | 6.305.000 DKKe | 9.112.913 DKKe | 9.774.930 DKKe | 9.996.240 DKKe | 12 Mio. DKKe | 15,2 Mio. DKKe | 10,3 Mio. DKKe | 9.391.506 DKKe | 11,8 Mio. DKKe | 13,3 Mio. DKKe | 15,7 Mio. DKKe | 15,5 Mio. DKKe | 16,8 Mio. DKKe | 17,2 Mio. DKKe | 17,2 Mio. DKKe |
| Umsatz CAGR | — | 914,2 %e | 280,3 %e | 232,8 %e | 69,2 %e | 30,2 %e | 33,5 %e | −7,4 %e | 28,2 %e | −4,3 %e | −12,1 %e | 17,2 %e | 21,2 %e | 18,3 %e | 8,2 %e | −2,5 %e | — |
| Steuer-Quote | — | −35,5 %e | −33,8 %e | 33,4 %e | −8,4 %e | 38,7 %e | 36,2 %e | 26,7 %e | — | 29 %e | 20,9 %e | 30,3 %e | 30,1 %e | 28,7 %e | 31,2 %e | 31,7 %e | 10,9 %e |
| Gewinn CAGR | — | — | 18,9 %e | 20,7 %e | −34 %e | −2,8 %e | 6,4 %e | 43,4 %e | — | — | 20,3 %e | 46,8 %e | 35,3 %e | 49,3 %e | −0,4 %e | −6,7 %e | 3,8 %e |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102.513 DKKe | 181.741 DKKe | 79.764 DKKe | 87.881 DKKe | 212.187 DKKe | 120.630 DKKe | 121.767 DKKe |
| Pensionsrückstellungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.115 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.168.910 DKKe | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.187 DKKe | — | 121.767 DKKe |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Direktor Freddy Landmark
24.10.2019 Direktor Freddy Landmark
Satzung
24.10.2019 Satzung
Name: Inter Bolig ApS
18.01.2019 Name: Inter Bolig ApS
Satzung
18.01.2019 Satzung
Kapital: 250.000 DKK
14.01.2019 Kapital: 250.000 DKK
Name: Interbolig 2018 ApS
01.01.2019 Name: Interbolig 2018 ApS
Satzung
31.12.2018 Satzung
Kapital: 125.000 DKK
23.04.2009 Kapital: 125.000 DKK
Eintragung
25.03.2009 Eintragung
Direktor Jesper Sørensen
25.03.2009 Direktor Jesper Prüsse Sørensen
Gründer Jesper Sørensen
25.03.2009 Gründer Jesper Prüsse Sørensen
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Inter Bolig ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (1)
Rolles Møllevej 43, 6640 Lunderskov
- FJ Udlejning ApS
Rolles Møllevej 43, 6640 Lunderskov · 35680764 · liquidation
Same street (5)
Rolles Møllevej, 6640 Lunderskov
- Anpartsselskabet af 1/5 1992
Rolles Møllevej 7, 6640 Lunderskov · 16152633
- Anpartsselskabet af 16/12 1994
Rolles Møllevej 7, 6640 Lunderskov · 18246880
- Ejendomsselskabet Rolles Møllevej 1, Lunderskov A/S
Rolles Møllevej 1, 6640 Lunderskov · 37392219
- LM Boats International A/S
Rolles Møllevej 1, 6640 Lunderskov · 12754671
- Pagh Rustfri Montage ApS
Rolles Møllevej 56, 6640 Lunderskov · 45744280
Same postal code (146)
6640 Lunderskov
- 1Kup ApS
Gelballevej 80, 6640 Lunderskov · 43248332
- 2BU ApS
Risbøge 2, 6640 Lunderskov · 32567630 · liquidation
- 4XM Huse ApS
Svinget 12, 6640 Lunderskov · 30821289
- ABC-Netshop.DK ApS
Tværvej 2, 6640 Lunderskov · 31160626 · liquidation
- ADL HUNGARY Zrt.
Szegedi út 1, 6640 Csongrád · 06-10-000573
- ADL Image B.V.
Lesch 50 Bus 1, 6640 Vaux-Sur-Sûre · 0788.709.572
- Aera Film DA
Sollivegen 14, 6640 Kvanne · 919297808
- AEROTOP SERVICE Épületgépész kft.
Szentesi út 12. A. ép, 6640 Csongrád · _c5633406349344768
722 companies are registered in Lunderskov in total.
FAQ — Inter Bolig ApS
- What is the registration number of Inter Bolig ApS?
- Inter Bolig ApS is registered under the number 32088546 in the official register (Danimarca).
- Dove è registrato Inter Bolig ApS?
- Inter Bolig ApS ha il suo indirizzo registrato in Lunderskov, Danimarca.
- L'estratto del registro di Inter Bolig ApS è gratuito?
- SÌ. Eulerpool fornisce tutti i dati del registro delle imprese, incluso il record completo di Inter Bolig ApS, in modo completamente gratuito, senza che sia richiesto il login.
Registro ufficiale del registro
L'estratto completo del registro ufficiale: tutti i campi del registro LEI/aziendale, gratuitamente, senza bisogno di effettuare il login.
| legal_name | Inter Bolig ApS |
|---|---|
| legal_city | Lunderskov |
| registration_authority_entity_id | 32088546 |
| legal_jurisdiction | DK |
| legal_first_address_line | Rolles Møllevej 43 |
| legal_postal_code | 6640 |
| headquarters_city | Lunderskov |
| headquarters_postal_code | 6640 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | ApS |
| registry_id | 5176811948867584 |
| source | registry |